|
DHL快件【澳门冰岛澳洲】 运费标准 (最多支持30公斤包裹递送) |
||||||||
| 重量 | 价格 | |||||||
| 0.00KG - 0.50KG | 57.16€ | |||||||
| 0.50KG - 1.00KG | 71.68€ | |||||||
| 1.00KG - 2.00KG | 89.28€ | |||||||
| 2.00KG - 3.00KG | 98.56€ | |||||||
| 3.00KG - 4.00KG | 108.88€ | |||||||
| 4.00KG - 5.00KG | 118.16€ | |||||||
| 5.00KG - 6.00KG | 129.52€ | |||||||
| 6.00KG - 7.00KG | 140.88€ | |||||||
| 7.00KG - 8.00KG | 151.20€ | |||||||
| 8.00KG - 9.00KG | 161.52€ | |||||||
| 9.00KG - 10.00KG | 178.08€ | |||||||
| 10.00KG - 11.00KG | 196.72€ | |||||||
| 11.00KG - 12.00KG | 210.16€ | |||||||
| 12.00KG - 13.00KG | 223.60€ | |||||||
| 13.00KG - 14.00KG | 236.00€ | |||||||
| 14.00KG - 15.00KG | 250.48€ | |||||||
| 15.00KG - 16.00KG | 279.52€ | |||||||
| 16.00KG - 17.00KG | 306.48€ | |||||||
| 17.00KG - 18.00KG | 334.48€ | |||||||
| 18.00KG - 19.00KG | 361.44€ | |||||||
| 19.00KG - 20.00KG | 389.44€ | |||||||
| 20.00KG - 21.00KG | 417.44€ | |||||||
| 21.00KG - 22.00KG | 444.40€ | |||||||
| 22.00KG - 23.00KG | 471.36€ | |||||||
| 23.00KG - 24.00KG | 499.36€ | |||||||
| 24.00KG - 25.00KG | 527.36€ | |||||||
| 25.00KG - 26.00KG | 554.32€ | |||||||
| 26.00KG - 27.00KG | 582.32€ | |||||||
| 27.00KG - 28.00KG | 609.28€ | |||||||
| 28.00KG - 29.00KG | 636.24€ | |||||||
| 29.00KG - 30.00KG | 664.24€ | |||||||
DHL快件【澳门冰岛澳洲】是法国到中国澳门、冰岛、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、老挝及法属波利尼西亚的一条商业快件线路。 发往缅甸的包裹不论多少公斤都有受限地区附加费30欧一个包裹,此费用不包含在价格表中,将另行收取。
不可发运香水、香烟、动植物、电池、酒精、烈酒、电子烟、灭火器等危险品,详细禁运物品清单请在DHL官网查询:https://mydhl.express.dhl/fr/fr/help-and-support/shipping-advice/what-can-i-ship.html,如出现包裹内含禁运物品造成退运的情况,将按照DHL规定处理。
价格表在最后,查询价格请往下拉。
客户下单即视为认可以上条款,完成下单,条款自动生效。
以下价格仅适用于巴黎13区店门店投递,及自助下单,其它门店以门店公布价格为准,请知悉。